 |
|
 |
Analyse
Wat is een Gezond Gewicht voor jou?
BMI-tabel
Hieronder vind je een overzicht met de aanbevolen minimum en maximum gewichts-marges. Raak gemotiveerd en geïnspireerd en vergroot zo je succes bij het afvallen!
Ontdek hoe Weight Watchers je kan helpen vandaag te beginnen met afvallen!
GEWICHTSTABEL VOOR VOLWASSENEN VOLGENS DE BODY MASS INDEX |
|---|
Lengte in meter (zonder schoenen) | Gezond gewicht volgens de B.M.I. (in kg) | | 1,40
| 39 - 49 | | 1,41 | 40 - 50 | | 1,42 | 40 - 51 | | 1,43 | 41 - 51 | | 1,44 | 41 - 52 | | 1,45 | 42 - 53 | | 1,46 | 43 - 53 | | 1,47 | 43 - 54 | | 1,48 | 44 - 55 | | 1,49 | 44 - 56 | | 1,50
| 45 - 56 | | 1,51 | 46 - 57 | | 1,52 | 46 - 58 | | 1,53 | 47 - 59 | | 1,54 | 47 - 59 | | 1,55 | 48 - 60 | | 1,56 | 49 - 62 | | 1,57 | 49 - 62 | | 1,58 | 50 - 62 | | 1,59 | 51 - 63 | | 1,60
| 51 - 64 | | 1,61 | 52 - 65 | | 1,62 | 52 - 66 | | 1,63 | 53 - 66 | | 1,64 | 54 - 67 | | 1,65 | 54 - 68 | | 1,66 | 55 - 69 | | 1,67 | 56 - 70 | | 1,68 | 56 - 71 | | 1,69 | 57 - 71 | | 1,70
| 58 - 72 | | 1,71 | 58 - 73 | | 1,72 | 59 - 74 | | 1,73 | 60 - 75 | | 1,74 | 61 - 76 | | 1,75 | 62 - 77 | | 1,76 | 62 - 77 | | 1,77 | 63 - 78 | | 1,78 | 63 - 79 | | 1,79 | 64 - 80 | | 1,80
| 65 - 81 | | 1,81 | 66 - 82 | | 1,82 | 66 - 83 | | 1,83 | 67 - 84 | | 1,84 | 68 - 85 | | 1,85 | 68 - 86 | | 1,86 | 69 - 86 | | 1,87 | 70 - 87 | | 1,88 | 71 - 88 | | 1,89 | 71 - 89 | | 1,90
| 72 - 90 | | 1,91 | 73 - 91 | | 1,92 | 74 - 92 | | 1,93 | 74 - 93 | | 1,94 | 75 - 94 | | 1,95 | 76 - 95 | | 1,96 | 77 - 96 | | 1,97 | 78 - 97 | | 1,98 | 78 - 98 | | 1,99 | 79 - 99 | | 2,00
| 80 - 100 |
|
De BMI-tabel van Weight Watchers is een algemene aanbeveling voor zowel vrouwen als mannen. Als je specifieke gezondheidskwesties hebt of buiten de lengte-marge valt, dan raden we je aan samen met je arts je verantwoorde gewichts-marge te bespreken..
Let op: Je BMI geeft aan hoe zwaar je bent voor je gewicht. Omdat iedereen echter een andere lichaamsbouw heeft, en sommige mensen een zwaardere spiermassa hebben dan anderen, is je BMI niet altijd de beste indicator voor de status van je gewicht. Gebruik je BMI als indicatie en als je eraan twijfelt, ga dan naar je arts voor advies.
|
 |
|